Results
- 11:24 - 1st
Pistons10-50
Hawks10-60
- 11/22 - 6:00 PM EST
Thunder10-6—
Heat9-6—
- 11/22 - 7:00 PM EST
Magic7-8—
Wizards6-11—
- 11/22 - 7:00 PM EST
Nuggets9-5—
Bulls4-11—
- 11/22 - 7:00 PM EST
Mavericks9-7—
Jazz3-14—
- 11/22 - 8:00 PM EST
Pacers5-11—
Knicks10-6—
- 11/22 - 8:30 PM EST
Celtics11-5—
Warriors8-8—
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | W5 | |
| 2 | 11 | 5 | .688 | L3 | |
| 3 | 10 | 5 | .667 | L1 | |
| 4 | 10 | 6 | .625 | W3 | |
| 5 | 10 | 6 | .625 | W4 | |
| 6 | 9 | 6 | .600 | W6 | |
| 7 | 9 | 8 | .529 | W1 | |
| 8 | 7 | 8 | .467 | W1 | |
| 9 | 6 | 10 | .375 | W1 | |
| 10 | 6 | 11 | .353 | W2 | |
| 11 | 5 | 11 | .313 | L3 | |
| 12 | 4 | 11 | .267 | L4 | |
| 13 | 4 | 11 | .267 | L1 | |
| 14 | 3 | 12 | .200 | L4 | |
| 15 | 1 | 16 | .059 | L13 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | W2 | |
| 2 | 14 | 3 | .824 | W1 | |
| 3 | 12 | 5 | .706 | W1 | |
| 4 | 12 | 5 | .706 | L1 | |
| 5 | 12 | 5 | .706 | L1 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | W2 | |
| 7 | 10 | 6 | .625 | L1 | |
| 8 | 10 | 6 | .625 | W1 | |
| 9 | 9 | 7 | .563 | W2 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | W3 | |
| 11 | 8 | 8 | .500 | L5 | |
| 12 | 5 | 13 | .278 | L3 | |
| 13 | 4 | 11 | .267 | L3 | |
| 14 | 3 | 14 | .176 | L1 | |
| 15 | 2 | 14 | .125 | W1 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
PTSPoints
REBRebounds
- 1Cade CunninghamDET1
- 2Jalen JohnsonATL1
- 3Onyeka OkongwuATL1
ASTAssists
STLSteals
BLKBlocks
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











