Results
- Final
Magic2-6104
Suns2-5117
- Final
Heat3-6100
Warriors6-3120
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | W5 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | L1 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | W1 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | W2 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | L1 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | L2 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | W2 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | L1 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | L5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | L1 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | W1 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | L3 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | W1 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | L6 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | L4 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | W3 | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | W3 | |
| 3 | 7 | 2 | .778 | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | W2 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | W6 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | L2 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | W6 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | W2 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | W1 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | W4 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | L2 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | W1 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | L7 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | L6 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | L1 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
PTSPoints
- 1Devin BookerPHX30
- 2Stephen CurryGSW29
- 3Wendell Carter Jr.ORL27
- 4Dillon BrooksPHX24
- 5Davion MitchellMIA22
REBRebounds
- 1Giannis AntetokounmpoMIA14
- 2Miles BridgesPHX13
- 3Wendell Carter Jr.ORL13
- 4Bam AdebayoMIA10
- 5Franz WagnerORL8
ASTAssists
- 1Franz WagnerORL15
- 2Draymond GreenGSW11
- 3Davion MitchellMIA8
- 4Devin BookerPHX8
- 5Anthony BlackORL6
STLSteals
- 1Franz WagnerORL4
- 2Collin GillespiePHX3
- 3De'Anthony MeltonGSW3
- 4Devin BookerPHX3
- 5Pelle LarssonMIA3
BLKBlocks
- 1Charles BasseyGSW3
- 2Brandon WilliamsGSW2
- 3Jase RichardsonORL2
- 4Klay ThompsonMIA2
- 5Andrew WigginsMIA1
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











