Results
- 11/21 - 1:00 PM EST
Bucks1-14—
76ers13-3—
- 11/21 - 7:30 PM EST
Trail Blazers9-5—
Knicks8-6—
- 11/21 - 8:00 PM EST
Clippers4-9—
Mavericks8-7—
- 11/21 - 8:00 PM EST
Grizzlies11-4—
Timberwolves11-4—
- 11/21 - 8:00 PM EST
Pelicans5-11—
Spurs12-3—
- 11/21 - 10:00 PM EST
Celtics11-4—
Kings1-13—
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | W4 | |
| 2 | 11 | 4 | .733 | L2 | |
| 3 | 10 | 4 | .714 | W2 | |
| 4 | 9 | 6 | .600 | W6 | |
| 5 | 9 | 6 | .600 | W2 | |
| 6 | 8 | 6 | .571 | W2 | |
| 7 | 8 | 8 | .500 | L1 | |
| 8 | 6 | 8 | .429 | L1 | |
| 9 | 5 | 10 | .333 | L6 | |
| 10 | 5 | 10 | .333 | L2 | |
| 11 | 5 | 11 | .313 | W1 | |
| 12 | 4 | 10 | .286 | L3 | |
| 13 | 4 | 10 | .286 | W1 | |
| 14 | 3 | 11 | .214 | L3 | |
| 15 | 1 | 14 | .067 | L11 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | L1 | |
| 2 | 12 | 3 | .800 | L1 | |
| 3 | 12 | 4 | .750 | W1 | |
| 4 | 11 | 4 | .733 | W2 | |
| 5 | 11 | 4 | .733 | W4 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | L2 | |
| 7 | 8 | 5 | .615 | W1 | |
| 8 | 9 | 6 | .600 | L1 | |
| 9 | 8 | 7 | .533 | W1 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | L4 | |
| 11 | 7 | 7 | .500 | W2 | |
| 12 | 5 | 11 | .313 | L1 | |
| 13 | 4 | 9 | .308 | L1 | |
| 14 | 3 | 13 | .188 | W2 | |
| 15 | 1 | 13 | .071 | L7 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
No stats yet.
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











