Results
- 11/20 - 7:00 PM EST
Hornets4-10—
Hawks9-6—
- 11/20 - 7:30 PM EST
Magic6-8—
Nets3-11—
- 11/20 - 7:30 PM EST
Pacers5-10—
Cavaliers8-8—
- 11/20 - 7:30 PM EST
Raptors5-10—
Pistons10-4—
- 11/20 - 8:00 PM EST
Wizards5-11—
Bulls4-10—
- 11/20 - 8:00 PM EST
Pelicans5-11—
Thunder9-6—
- 11/20 - 9:30 PM EST
Suns7-7—
Jazz3-13—
- 11/20 - 10:00 PM EST
Rockets12-4—
Nuggets8-5—
- 11/20 - 10:00 PM EST
Kings1-13—
Lakers13-3—
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | W4 | |
| 2 | 11 | 4 | .733 | L2 | |
| 3 | 10 | 4 | .714 | W2 | |
| 4 | 9 | 6 | .600 | W6 | |
| 5 | 9 | 6 | .600 | W2 | |
| 6 | 8 | 6 | .571 | W2 | |
| 7 | 8 | 8 | .500 | L1 | |
| 8 | 6 | 8 | .429 | L1 | |
| 9 | 5 | 10 | .333 | L6 | |
| 10 | 5 | 10 | .333 | L2 | |
| 11 | 5 | 11 | .313 | W1 | |
| 12 | 4 | 10 | .286 | L3 | |
| 13 | 4 | 10 | .286 | W1 | |
| 14 | 3 | 11 | .214 | L3 | |
| 15 | 1 | 14 | .067 | L11 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | L1 | |
| 2 | 12 | 3 | .800 | L1 | |
| 3 | 12 | 4 | .750 | W1 | |
| 4 | 11 | 4 | .733 | W2 | |
| 5 | 11 | 4 | .733 | W4 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | L2 | |
| 7 | 8 | 5 | .615 | W1 | |
| 8 | 9 | 6 | .600 | L1 | |
| 9 | 8 | 7 | .533 | W1 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | L4 | |
| 11 | 7 | 7 | .500 | W2 | |
| 12 | 5 | 11 | .313 | L1 | |
| 13 | 4 | 9 | .308 | L1 | |
| 14 | 3 | 13 | .188 | W2 | |
| 15 | 1 | 13 | .071 | L7 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
No stats yet.
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











