Results
- 8:40 - 3rd
Warriors8-755
Grizzlies11-467
- 11:16 - 3rd
Trail Blazers9-563
Bucks1-1458
- 4:02 - 3rd
Knicks8-681
Timberwolves11-464
- 6:56 - 3rd
Clippers4-972
Spurs12-369
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | W4 | |
| 2 | 11 | 4 | .733 | L2 | |
| 3 | 10 | 4 | .714 | W2 | |
| 4 | 9 | 6 | .600 | W6 | |
| 5 | 9 | 6 | .600 | W2 | |
| 6 | 8 | 6 | .571 | W2 | |
| 7 | 8 | 8 | .500 | L1 | |
| 8 | 6 | 8 | .429 | L1 | |
| 9 | 5 | 10 | .333 | L6 | |
| 10 | 5 | 10 | .333 | L2 | |
| 11 | 5 | 11 | .313 | W1 | |
| 12 | 4 | 10 | .286 | L3 | |
| 13 | 4 | 10 | .286 | W1 | |
| 14 | 3 | 11 | .214 | L3 | |
| 15 | 1 | 14 | .067 | L11 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | L1 | |
| 2 | 12 | 3 | .800 | L1 | |
| 3 | 12 | 4 | .750 | W1 | |
| 4 | 11 | 4 | .733 | W2 | |
| 5 | 11 | 4 | .733 | W4 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | L2 | |
| 7 | 8 | 5 | .615 | W1 | |
| 8 | 9 | 6 | .600 | L1 | |
| 9 | 8 | 7 | .533 | W1 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | L4 | |
| 11 | 7 | 7 | .500 | W2 | |
| 12 | 5 | 11 | .313 | L1 | |
| 13 | 4 | 9 | .308 | L1 | |
| 14 | 3 | 13 | .188 | W2 | |
| 15 | 1 | 13 | .071 | L7 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
PTSPoints
- 1Scoot HendersonPOR21
- 2Victor WembanyamaSAS20
- 3Damian LillardPOR19
- 4Darius GarlandLAC19
- 5Karl-Anthony TownsNYK19
REBRebounds
- 1Karl-Anthony TownsNYK10
- 2Charles BasseyGSW9
- 3Victor WembanyamaSAS8
- 4Jaylen WellsMEM7
- 5Donovan ClinganPOR6
ASTAssists
- 1Cam SpencerMEM7
- 2Jrue HolidayPOR6
- 3Stephon CastleSAS6
- 4LaMelo BallMIN5
- 5Tyler KolekNYK5
STLSteals
- 1Isaiah JacksonLAC3
- 2Jrue HolidayPOR3
- 3Taylor HendricksMEM3
- 4Devin VassellSAS2
- 5Gary Payton IIGSW2
BLKBlocks
- 1Jaden McDanielsMIN2
- 2Jonathan KumingaMIN2
- 3OG AnunobyNYK2
- 4Cedric CowardMEM1
- 5Charles BasseyGSW1
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











