Results
- 11/12 - 7:00 PM EST
Raptors4-3—
76ers7-1—
- 11/12 - 7:00 PM EST
Pistons6-1—
Wizards4-3—
- 11/12 - 8:00 PM EST
Mavericks4-3—
Timberwolves5-3—
- 11/12 - 9:00 PM EST
Hornets3-5—
Suns1-4—
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | W4 | |
| 2 | 6 | 1 | .857 | W3 | |
| 3 | 5 | 2 | .714 | L1 | |
| 4 | 4 | 3 | .571 | W2 | |
| 5 | 4 | 3 | .571 | W1 | |
| 6 | 4 | 3 | .571 | L1 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | W1 | |
| 8 | 3 | 4 | .429 | W1 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | L4 | |
| 10 | 2 | 5 | .286 | L1 | |
| 11 | 2 | 5 | .286 | L2 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | L5 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | L5 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | L3 | |
| 15 | 1 | 6 | .143 | L1 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | .875 | W2 | |
| 2 | 6 | 1 | .857 | L1 | |
| 3 | 5 | 1 | .833 | W2 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | W2 | |
| 5 | 5 | 2 | .714 | W1 | |
| 6 | 5 | 2 | .714 | W5 | |
| 7 | 5 | 3 | .625 | W5 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | W1 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | L1 | |
| 10 | 3 | 3 | .500 | L1 | |
| 11 | 3 | 4 | .429 | W3 | |
| 12 | 1 | 4 | .200 | L3 | |
| 13 | 1 | 6 | .143 | L6 | |
| 14 | 1 | 6 | .143 | L5 | |
| 15 | 1 | 6 | .143 | W1 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
No stats yet.
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











