Results
- 11/7 - 5:00 PM EST
Nuggets4-3—
Pacers3-6—
- 11/7 - 7:30 PM EST
Nets2-6—
Hawks5-4—
- 11/7 - 8:00 PM EST
Knicks4-4—
Cavaliers4-4—
- 11/7 - 8:00 PM EST
Wizards4-4—
Thunder6-2—
- 11/7 - 8:30 PM EST
Magic2-5—
Warriors5-3—
- 11/7 - 9:00 PM EST
Rockets7-2—
Suns1-5—
- 11/7 - 10:00 PM EST
Spurs6-2—
Trail Blazers6-1—
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | W5 | |
| 2 | 6 | 2 | .750 | L1 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | W1 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | W2 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | L1 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | L2 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | W2 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | L1 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | W1 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | L5 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | W1 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | L2 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | W1 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | L6 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | L4 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | W3 | |
| 2 | 7 | 2 | .778 | W3 | |
| 3 | 7 | 2 | .778 | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | .750 | W2 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | W6 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | L2 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | W2 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | W5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | W1 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | W4 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | L2 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | L4 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | L7 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | L6 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | L1 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
No stats yet.
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











