Results
- Final
Raptors5-7112
76ers10-3123
- Final/2OT
Pistons8-3144
Wizards4-9140
- Final
Mavericks7-594
Timberwolves9-3133
- Final
Hornets4-896
Suns5-6101
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | .833 | 9-1 | |
| 2 | 10 | 3 | .769 | 7-3 | |
| 3 | 8 | 3 | .727 | 7-3 | |
| 4 | 7 | 5 | .583 | 5-5 | |
| 5 | 6 | 5 | .545 | 6-4 | |
| 6 | 6 | 6 | .500 | 5-5 | |
| 7 | 5 | 6 | .455 | 5-5 | |
| 8 | 5 | 7 | .417 | 3-7 | |
| 9 | 4 | 7 | .364 | 4-6 | |
| 10 | 4 | 8 | .333 | 3-7 | |
| 11 | 4 | 8 | .333 | 3-7 | |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 2-8 | |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 3-7 | |
| 14 | 1 | 9 | .100 | 1-9 | |
| 15 | 1 | 11 | .083 | 1-9 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | .846 | 8-2 | |
| 2 | 10 | 2 | .833 | 10-0 | |
| 3 | 9 | 3 | .750 | 7-3 | |
| 4 | 9 | 3 | .750 | 7-3 | |
| 5 | 8 | 3 | .727 | 7-3 | |
| 6 | 8 | 4 | .667 | 8-2 | |
| 7 | 8 | 4 | .667 | 6-4 | |
| 8 | 7 | 4 | .636 | 6-4 | |
| 9 | 6 | 4 | .600 | 6-4 | |
| 10 | 7 | 5 | .583 | 6-4 | |
| 11 | 5 | 6 | .455 | 5-5 | |
| 12 | 4 | 8 | .333 | 4-6 | |
| 13 | 2 | 8 | .200 | 2-8 | |
| 14 | 1 | 10 | .091 | 1-9 | |
| 15 | 1 | 11 | .083 | 0-10 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
PTSPoints
- 1Cade CunninghamDET52
- 2Trae YoungWAS37
- 3RJ BarrettTOR31
- 4Alex SarrWAS30
- 5Anthony DavisWAS30
REBRebounds
- 1Anthony DavisWAS15
- 2RJ BarrettTOR14
- 3Moussa DiabatéCHA13
- 4Ausar ThompsonDET11
- 5Paul ReedDET11
ASTAssists
- 1Trae YoungWAS14
- 2Ausar ThompsonDET11
- 3Cade CunninghamDET11
- 4LaMelo BallMIN9
- 5Bones HylandMIN8
STLSteals
- 1Ausar ThompsonDET3
- 2Devin BookerPHX3
- 3VJ EdgecombePHI3
- 4Alex SarrWAS2
- 5Bones HylandMIN2
BLKBlocks
- 1Collin Murray-BoylesTOR5
- 2Ausar ThompsonDET3
- 3Joan BeringerMIN3
- 4Bilal CoulibalyWAS2
- 5Daniel GaffordDAL2
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











