Results
- Final
Knicks8-6111
Raptors5-9102
- Final
Trail Blazers9-5105
Timberwolves11-4106
- Final
Pistons9-4105
Spurs12-393
- Final
Jazz2-13132
Clippers4-9107
- Final/OT
Hornets4-10114
Lakers13-2118
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | W4 | |
| 2 | 11 | 4 | .733 | L2 | |
| 3 | 10 | 4 | .714 | W2 | |
| 4 | 9 | 6 | .600 | W6 | |
| 5 | 9 | 6 | .600 | W2 | |
| 6 | 8 | 6 | .571 | W2 | |
| 7 | 8 | 8 | .500 | L1 | |
| 8 | 6 | 8 | .429 | L1 | |
| 9 | 5 | 10 | .333 | L6 | |
| 10 | 5 | 10 | .333 | L2 | |
| 11 | 5 | 11 | .313 | W1 | |
| 12 | 4 | 10 | .286 | L3 | |
| 13 | 4 | 10 | .286 | W1 | |
| 14 | 3 | 11 | .214 | L3 | |
| 15 | 1 | 14 | .067 | L11 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | L10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | L1 | |
| 2 | 12 | 3 | .800 | L1 | |
| 3 | 12 | 4 | .750 | W1 | |
| 4 | 11 | 4 | .733 | W2 | |
| 5 | 11 | 4 | .733 | W4 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | L2 | |
| 7 | 8 | 5 | .615 | W1 | |
| 8 | 9 | 6 | .600 | L1 | |
| 9 | 8 | 7 | .533 | W1 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | L4 | |
| 11 | 7 | 7 | .500 | W2 | |
| 12 | 5 | 11 | .313 | L1 | |
| 13 | 4 | 9 | .308 | L1 | |
| 14 | 3 | 13 | .188 | W2 | |
| 15 | 1 | 13 | .071 | L7 |
Playoffs (1–6)Play-In (7–10)
Daily Leaders
PTSPoints
- 1Quentin GrimesLAL47
- 2Brice SensabaughUTA40
- 3Luka DoncicLAL36
- 4Jalen BrunsonNYK31
- 5Ayo DosunmuMIN30
REBRebounds
- 1Victor WembanyamaSAS18
- 2Karl-Anthony TownsNYK16
- 3Moussa DiabateCHA16
- 4Joan BeringerMIN13
- 5Donovan ClinganPOR12
ASTAssists
- 1Ausar ThompsonDET12
- 2Keyonte GeorgeUTA11
- 3Karl-Anthony TownsNYK8
- 4Darius GarlandLAC7
- 5Immanuel QuickleyTOR7
STLSteals
- 1Ausar ThompsonDET5
- 2Ace BaileyUTA3
- 3Coby WhiteCHA3
- 4Jaden McDanielsMIN3
- 5Kris DunnLAC3
BLKBlocks
- 1Joan BeringerMIN4
- 2Collin Murray-BoylesTOR3
- 3Isaiah JacksonLAC2
- 4Keyonte GeorgeUTA2
- 5Luke KornetSAS2
News
Sneaker
Transfer
No transfer news yet.
Snap
Shot Clock コミュニティ
バスケとスニーカーが好きな人のためのコミュニティ。試合の感想、スニーカーの新作、現場のレポートを共有しています。











